-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 3.1.1972 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Jyväskylä, FIN |
Ikä | 52 |
Pituus | 191 |
Paino | 94 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | JyP HT | FIN | 48 | 4 | 13 | 17 | 30 | 38 | 26 | +12 | 2 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | JyP HT | FIN | 49 | 5 | 5 | 10 | 24 | 23 | 32 | -9 | 3 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | JyP HT | FIN | 50 | 3 | 6 | 9 | 50 | 29 | 44 | -15 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | JyP HT | FIN | 25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 11 | -8 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | JYP | FIN | 48 | 5 | 9 | 14 | 30 | 29 | 33 | -4 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | JYP | FIN | 50 | 3 | 9 | 12 | 46 | 22 | 29 | -7 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | JYP | FIN | 51 | 7 | 11 | 18 | 40 | 36 | 47 | -11 | 4 | 1 | 1 | 108 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Pelicans | FIN | 47 | 4 | 9 | 13 | 22 | 37 | 31 | +6 | 1 | 0 | 0 | 86 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Pelicans | FIN | 55 | 8 | 15 | 23 | 34 | 40 | 39 | +1 | 4 | 0 | 1 | 187 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | JYP | FIN | 22 | 3 | 7 | 10 | 24 | 12 | 6 | +6 | 2 | 0 | 1 | 66 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | JYP | FIN | 58 | 3 | 13 | 16 | 36 | 33 | 25 | +8 | 2 | 0 | 1 | 158 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | JYP | FIN | 41 | 4 | 10 | 14 | 18 | 34 | 12 | +22 | 3 | 0 | 0 | 83 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | JYP | FIN | 49 | 2 | 8 | 10 | 40 | 33 | 25 | +8 | 1 | 0 | 2 | 109 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | JYP | FIN | 49 | 1 | 9 | 10 | 54 | 29 | 24 | +5 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 642 | 52 | 124 | 176 | 468 | 398 | 384 | +14 | 25 | 1 | 8 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | JYP | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | JYP | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | JYP | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | JYP | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Pelicans | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Pelicans | FIN | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | JYP | FIN | 15 | 0 | 3 | 3 | 8 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | JYP | FIN | 14 | 1 | 4 | 5 | 14 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | JYP | FIN | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | JYP | FIN | 12 | 0 | 4 | 4 | 10 | 8 | 5 | +3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | JYP | FIN | 11 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 7 | -3 | 2 | 0 | 0 | 23 | 8,7 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 84 | 4 | 15 | 19 | 88 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.