-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 4.1.1984 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 40 |
Pituus | 185 |
Paino | 85 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Pelicans | FIN | 25 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Pelicans | FIN | 41 | 2 | 4 | 6 | 22 | 8 | 15 | -7 | 0 | 1 | 0 | 57 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Pelicans | FIN | 36 | 0 | 5 | 5 | 12 | 9 | 7 | +2 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Pelicans | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Kärpät | FIN | 23 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Kärpät | FIN | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Pelicans | FIN | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Pelicans | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 150 | 2 | 15 | 17 | 48 | 25 | 44 | -19 | 0 | 1 | 0 | 165 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Pelicans | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Kärpät | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Kärpät | FIN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.