-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 4.6.1974 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 50 |
Pituus | 179 |
Paino | 83 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | TPS | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | TPS | FIN | 18 | 2 | 5 | 7 | 4 | 18 | 10 | +8 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | TPS | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | HPK | FIN | 25 | 3 | 3 | 6 | 16 | 15 | 20 | -5 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | HPK | FIN | 50 | 8 | 11 | 19 | 52 | 32 | 39 | -7 | 2 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | HPK | FIN | 46 | 18 | 17 | 35 | 50 | 50 | 40 | +10 | 13 | 1 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | HPK | FIN | 23 | 6 | 6 | 12 | 28 | 23 | 29 | -6 | 3 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | HPK | FIN | 52 | 13 | 26 | 39 | 91 | 38 | 37 | +1 | 7 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Jokerit | FIN | 43 | 8 | 20 | 28 | 58 | 20 | 16 | +4 | 5 | 1 | 1 | 222 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Jokerit | FIN | 47 | 8 | 15 | 23 | 34 | 39 | 26 | +13 | 3 | 0 | 1 | 236 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Jokerit | FIN | 43 | 8 | 14 | 22 | 30 | 35 | 13 | +22 | 4 | 0 | 3 | 238 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Jokerit | FIN | 43 | 5 | 17 | 22 | 56 | 26 | 21 | +5 | 3 | 0 | 1 | 140 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Jokerit | FIN | 40 | 6 | 13 | 19 | 40 | 28 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 149 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 435 | 85 | 147 | 232 | 463 | 325 | 282 | +43 | 43 | 2 | 12 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | TPS | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | TPS | FIN | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | HPK | FIN | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | HPK | FIN | 10 | 4 | 2 | 6 | 6 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | HPK | FIN | 8 | 5 | 1 | 6 | 14 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Jokerit | FIN | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | +1 | 1 | 0 | 1 | 41 | 4,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Jokerit | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Jokerit | FIN | 12 | 3 | 8 | 11 | 2 | 14 | 6 | +8 | 2 | 0 | 1 | 68 | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Jokerit | FIN | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Jokerit | FIN | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 65 | 16 | 18 | 34 | 38 | - | - | - | 7 | 0 | 3 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.