#12 Kankaanperä, Markus

Pelipaikka Vasen puolustaja
Syntynyt 7.4.1980
Kansalaisuus FIN
Syntymäpaikka Skellefteå, SWE
Ikä 44
Pituus 187
Paino 95
Maila L

Uran tilastot

Runkosarja
Kausi Joukkue Sarja O M S P R + - ± YV AV VM L L%
1998-1999 JYP FIN 50 0 2 2 85 20 23 -3 0 0 0 - -
1999-2000 JYP FIN 47 0 5 5 87 30 35 -5 0 0 0 75 0,0
2000-2001 JYP FIN 53 5 4 9 60 31 43 -12 1 0 1 70 7,1
2001-2002 HPK FIN 51 4 3 7 80 34 21 +13 1 0 0 83 4,8
2002-2003 Jokerit FIN 52 1 4 5 94 30 22 +8 0 0 1 71 1,4
2003-2004 Jokerit FIN 55 6 6 12 101 37 25 +12 3 0 2 105 5,7
2004-2005 Jokerit FIN 51 0 3 3 71 23 15 +8 0 0 0 103 0,0
2005-2006 Jokerit FIN 53 5 5 10 182 28 31 -3 3 0 1 137 3,6
2006-2007 Jokerit FIN 49 9 7 16 136 42 27 +15 3 0 1 124 7,3
2008-2009 HIFK FIN 57 4 16 20 110 44 46 -2 0 2 0 116 3,4
2009-2010 HIFK FIN 55 2 12 14 137 48 38 +10 0 0 0 107 1,9
2010-2011 HIFK FIN 58 1 10 11 145 47 32 +15 0 0 0 107 0,9
2011-2012 HIFK FIN 29 0 4 4 71 26 11 +15 0 0 0 29 0,0
2012-2013 Tappara FIN 58 4 12 16 166 48 27 +21 1 0 0 78 5,1
2013-2014 Tappara FIN 58 5 4 9 74 35 31 +4 0 0 0 64 7,8
2014-2015 Tappara FIN 52 4 10 14 97 35 23 +12 0 0 2 49 8,2
2015-2016 Tappara FIN 49 1 6 7 88 24 17 +7 0 0 0 54 1,9
2016-2017 Sport FIN 56 1 7 8 158 35 39 -4 0 0 0 61 1,6
2017-2018 HIFK FIN 23 0 4 4 30 19 10 +9 0 0 0 21 0,0
2017-2018 Sport FIN 17 1 2 3 33 10 15 -5 0 1 0 21 4,8
2018-2019 HIFK FIN 45 1 6 7 70 21 33 -12 0 0 1 38 2,6
2019-2020 HIFK FIN 6 0 0 0 6 3 1 +2 0 0 0 2 0,0
2020-2021 HPK FIN 30 1 0 1 50 8 8 0 0 0 0 22 4,5
2021-2022 HPK FIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Yhteensä FIN 1054 55 132 187 2131 678 573 +105 12 3 9 - -
Playoffs
Kausi Joukkue Sarja O M S P R + - ± YV AV VM L L%
1998-1999 JYP FIN 3 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - -
2001-2002 HPK FIN 8 0 0 0 10 2 2 0 0 0 0 8 0,0
2002-2003 Jokerit FIN 10 1 2 3 6 6 2 +4 0 0 0 14 7,1
2003-2004 Jokerit FIN 8 1 1 2 8 7 4 +3 1 0 1 25 4,0
2004-2005 Jokerit FIN 7 0 3 3 6 4 4 0 0 0 0 7 0,0
2006-2007 Jokerit FIN 10 0 1 1 6 7 6 +1 0 0 0 19 0,0
2008-2009 HIFK FIN 2 0 0 0 6 1 2 -1 0 0 0 4 0,0
2009-2010 HIFK FIN 6 0 1 1 6 2 3 -1 0 0 0 10 0,0
2010-2011 HIFK FIN 15 0 4 4 28 11 7 +4 0 0 0 16 0,0
2011-2012 HIFK FIN 4 0 0 0 8 0 2 -2 0 0 0 3 0,0
2012-2013 Tappara FIN 15 0 1 1 8 8 10 -2 0 0 0 23 0,0
2013-2014 Tappara FIN 18 2 1 3 20 11 8 +3 0 0 0 21 9,5
2014-2015 Tappara FIN 20 1 3 4 24 17 17 0 0 0 0 31 3,2
2015-2016 Tappara FIN 18 1 1 2 6 12 14 -2 0 0 0 15 6,7
2017-2018 HIFK FIN 12 1 0 1 8 4 4 0 0 0 0 9 11,1
2018-2019 HIFK FIN 10 0 0 0 10 2 1 +1 0 0 0 2 0,0
Yhteensä FIN 166 7 18 25 160 - - - 1 0 1 - -

Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.