-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 9.12.1986 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Paimio, FIN |
Ikä | 38 |
Pituus | 192 |
Paino | 91 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | SaiPa | FIN | 58 | 15 | 16 | 31 | 28 | 27 | 29 | -2 | 4 | 0 | 0 | 149 | 10,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | SaiPa | FIN | 60 | 8 | 24 | 32 | 20 | 31 | 42 | -11 | 2 | 1 | 1 | 237 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | SaiPa | FIN | 60 | 17 | 22 | 39 | 26 | 33 | 30 | +3 | 6 | 0 | 2 | 260 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Tappara | FIN | 58 | 22 | 18 | 40 | 24 | 41 | 26 | +15 | 6 | 2 | 4 | 220 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | SaiPa | FIN | 53 | 7 | 15 | 22 | 20 | 17 | 33 | -16 | 4 | 0 | 3 | 115 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | SaiPa | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | SaiPa | FIN | 37 | 1 | 6 | 7 | 12 | 14 | 28 | -14 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Ilves | FIN | 19 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | +5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 349 | 71 | 104 | 175 | 138 | 170 | 190 | -20 | 22 | 3 | 10 | 1068 | 6,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Tappara | FIN | 14 | 9 | 1 | 10 | 4 | 7 | 7 | 0 | 5 | 1 | 4 | 54 | 16,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Ilves | FIN | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 7 | 3 | +4 | 0 | 1 | 1 | 10 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 25 | 11 | 4 | 15 | 4 | 14 | 10 | +4 | 5 | 2 | 5 | 64 | 17,2 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.