-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 10.2.1976 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 48 |
Pituus | 180 |
Paino | 78 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Tappara | FIN | 38 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 16 | -12 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Tappara | FIN | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | +4 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 56 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | 18 | -8 | 0 | 0 | 1 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.