-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 16.10.1984 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Pori, FIN |
Ikä | 40 |
Pituus | 180 |
Paino | 94 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Ässät | FIN | 36 | 1 | 4 | 5 | 24 | 8 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Ässät | FIN | 25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Ässät | FIN | 56 | 4 | 9 | 13 | 54 | 19 | 16 | +3 | 0 | 0 | 0 | 56 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Ässät | FIN | 54 | 5 | 16 | 21 | 137 | 18 | 25 | -7 | 2 | 0 | 1 | 80 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Ässät | FIN | 52 | 2 | 14 | 16 | 93 | 16 | 33 | -17 | 1 | 1 | 0 | 79 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Ässät | FIN | 49 | 12 | 15 | 27 | 62 | 28 | 25 | +3 | 2 | 0 | 2 | 102 | 11,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Ässät | FIN | 32 | 5 | 16 | 21 | 36 | 13 | 18 | -5 | 3 | 1 | 0 | 63 | 7,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Ässät | FIN | 60 | 11 | 26 | 37 | 52 | 41 | 24 | +17 | 6 | 1 | 2 | 129 | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | KalPa | FIN | 55 | 10 | 33 | 43 | 75 | 40 | 27 | +13 | 5 | 1 | 1 | 76 | 13,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | KalPa | FIN | 8 | 2 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | HIFK | FIN | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 12 | -8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | HIFK | FIN | 48 | 8 | 8 | 16 | 59 | 22 | 16 | +6 | 4 | 0 | 2 | 62 | 12,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Ässät | FIN | 24 | 2 | 6 | 8 | 6 | 10 | 13 | -3 | 0 | 0 | 1 | 40 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Ässät | FIN | 49 | 5 | 9 | 14 | 59 | 18 | 23 | -5 | 2 | 0 | 0 | 64 | 7,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Ässät | FIN | 56 | 5 | 16 | 21 | 26 | 32 | 13 | +19 | 0 | 0 | 0 | 51 | 9,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 616 | 73 | 179 | 252 | 711 | 277 | 264 | +13 | 27 | 4 | 9 | 875 | 8,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Ässät | FIN | 14 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | +3 | 0 | 0 | 1 | 17 | 11,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Ässät | FIN | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | KalPa | FIN | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | HIFK | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | HIFK | FIN | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Ässät | FIN | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Ässät | FIN | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | +1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 22,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 45 | 8 | 11 | 19 | 32 | 23 | 28 | -5 | 0 | 1 | 3 | 59 | 13,6 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.