-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 19.2.1983 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Seinäjoki, FIN |
Ikä | 41 |
Pituus | 175 |
Paino | 84 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Ässät | FIN | 31 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | 0 | 1 | 27 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Ässät | FIN | 53 | 4 | 6 | 10 | 12 | 12 | 21 | -9 | 1 | 0 | 0 | 82 | 4,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Ässät | FIN | 55 | 7 | 12 | 19 | 14 | 22 | 35 | -13 | 0 | 0 | 0 | 130 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Ässät | FIN | 56 | 26 | 17 | 43 | 40 | 34 | 23 | +11 | 9 | 1 | 5 | 231 | 11,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Ässät | FIN | 44 | 16 | 20 | 36 | 26 | 17 | 37 | -20 | 11 | 0 | 2 | 237 | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Kärpät | FIN | 56 | 18 | 27 | 45 | 26 | 47 | 20 | +27 | 3 | 1 | 1 | 192 | 9,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Kärpät | FIN | 57 | 23 | 20 | 43 | 63 | 34 | 26 | +8 | 8 | 0 | 4 | 287 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Kärpät | FIN | 55 | 16 | 16 | 32 | 84 | 25 | 30 | -5 | 5 | 1 | 3 | 232 | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Kärpät | FIN | 59 | 11 | 17 | 28 | 30 | 22 | 31 | -9 | 3 | 0 | 2 | 245 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Blues | FIN | 60 | 16 | 17 | 33 | 14 | 35 | 37 | -2 | 4 | 0 | 0 | 252 | 6,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Blues | FIN | 59 | 10 | 30 | 40 | 30 | 38 | 32 | +6 | 2 | 0 | 1 | 237 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Tappara | FIN | 60 | 19 | 27 | 46 | 28 | 36 | 33 | +3 | 7 | 1 | 4 | 162 | 11,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Tappara | FIN | 60 | 14 | 32 | 46 | 10 | 44 | 25 | +19 | 7 | 1 | 1 | 220 | 6,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Tappara | FIN | 56 | 20 | 39 | 59 | 14 | 49 | 24 | +25 | 2 | 1 | 5 | 165 | 12,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Tappara | FIN | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 6 | -3 | 1 | 0 | 0 | 21 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Tappara | FIN | 60 | 12 | 32 | 44 | 12 | 37 | 25 | +12 | 3 | 0 | 4 | 178 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Tappara | FIN | 60 | 19 | 35 | 54 | 16 | 51 | 36 | +15 | 1 | 1 | 4 | 187 | 10,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Tappara | FIN | 55 | 20 | 33 | 53 | 16 | 42 | 23 | +19 | 3 | 1 | 2 | 140 | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Tappara | FIN | 49 | 6 | 36 | 42 | 24 | 33 | 24 | +9 | 2 | 1 | 2 | 128 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Tappara | FIN | 59 | 15 | 28 | 43 | 8 | 45 | 29 | +16 | 3 | 0 | 3 | 136 | 11,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Tappara | FIN | 53 | 4 | 11 | 15 | 2 | 27 | 18 | +9 | 1 | 0 | 0 | 79 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 1107 | 280 | 458 | 738 | 471 | 657 | 542 | +115 | 77 | 9 | 44 | 3568 | 7,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Ässät | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Ässät | FIN | 14 | 6 | 3 | 9 | 12 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 62 | 9,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Kärpät | FIN | 15 | 2 | 6 | 8 | 0 | 6 | 4 | +2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Kärpät | FIN | 15 | 6 | 3 | 9 | 10 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 91 | 6,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Kärpät | FIN | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Kärpät | FIN | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Blues | FIN | 16 | 3 | 8 | 11 | 8 | 9 | 12 | -3 | 3 | 0 | 1 | 78 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Tappara | FIN | 20 | 4 | 9 | 13 | 8 | 9 | 8 | +1 | 2 | 1 | 1 | 76 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Tappara | FIN | 20 | 6 | 12 | 18 | 0 | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 65 | 9,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Tappara | FIN | 17 | 5 | 10 | 15 | 6 | 12 | 7 | +5 | 4 | 0 | 1 | 62 | 8,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Tappara | FIN | 18 | 5 | 4 | 9 | 6 | 15 | 5 | +10 | 0 | 0 | 1 | 47 | 10,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Tappara | FIN | 16 | 4 | 7 | 11 | 16 | 12 | 9 | +3 | 0 | 0 | 0 | 62 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Tappara | FIN | 11 | 4 | 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | +1 | 2 | 0 | 1 | 46 | 8,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Tappara | FIN | 15 | 1 | 4 | 5 | 10 | 6 | 8 | -2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Tappara | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 193 | 47 | 74 | 121 | 86 | 110 | 93 | +17 | 19 | 1 | 9 | 731 | 6,4 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.