-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 21.5.1971 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 53 |
Pituus | 185 |
Paino | 89 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | Hockey-Reipas | FIN | 40 | 2 | 0 | 2 | 14 | 17 | 21 | -4 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | Hockey-Reipas | FIN | 44 | 9 | 5 | 14 | 18 | 37 | 40 | -3 | 4 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | Reipas | FIN | 48 | 7 | 8 | 15 | 24 | 49 | 73 | -24 | 4 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | TPS | FIN | 35 | 4 | 1 | 5 | 14 | 36 | 23 | +13 | 2 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | TPS | FIN | 22 | 3 | 1 | 4 | 8 | 18 | 13 | +5 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | HPK | FIN | 20 | 6 | 6 | 12 | 14 | 26 | 26 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | HPK | FIN | 49 | 7 | 6 | 13 | 42 | 45 | 39 | +6 | 2 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | HPK | FIN | 50 | 6 | 11 | 17 | 30 | 48 | 38 | +10 | 2 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | HPK | FIN | 48 | 7 | 14 | 21 | 10 | 39 | 43 | -4 | 3 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | HPK | FIN | 52 | 6 | 20 | 26 | 32 | 42 | 37 | +5 | 2 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Pelicans | FIN | 56 | 7 | 13 | 20 | 42 | 32 | 59 | -27 | 7 | 0 | 0 | 337 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Pelicans | FIN | 55 | 2 | 9 | 11 | 44 | 25 | 39 | -14 | 0 | 0 | 1 | 173 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Pelicans | FIN | 54 | 3 | 19 | 22 | 26 | 19 | 21 | -2 | 2 | 0 | 0 | 216 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Pelicans | FIN | 56 | 1 | 6 | 7 | 42 | 26 | 20 | +6 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Pelicans | FIN | 49 | 3 | 5 | 8 | 40 | 19 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 118 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Pelicans | FIN | 30 | 1 | 2 | 3 | 26 | 16 | 20 | -4 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 708 | 74 | 126 | 200 | 426 | 494 | 531 | -37 | 32 | 0 | 12 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | TPS | FIN | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | HPK | FIN | 9 | 1 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | HPK | FIN | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | HPK | FIN | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Pelicans | FIN | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Pelicans | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Pelicans | FIN | 9 | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | +1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 59 | 4 | 11 | 15 | 28 | - | - | - | 3 | 0 | 3 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.