-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | SaiPa |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 22.7.1996 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Oulainen, FIN |
Ikä | 28 |
Pituus | 182 |
Paino | 84 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | SaiPa | FIN | 28 | 15 | 11 | 26 | 6 | 20 | 19 | +1 | 4 | 0 | 4 | 125 | 12,0 | 165 | 53,9 | 15:37 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Kärpät | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Kärpät | FIN | 21 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | +1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | KalPa | FIN | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | +2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Kärpät | FIN | 58 | 9 | 12 | 21 | 6 | 34 | 39 | -5 | 0 | 0 | 1 | 124 | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Sport | FIN | 58 | 9 | 22 | 31 | 16 | 41 | 34 | +7 | 2 | 0 | 0 | 128 | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Sport | FIN | 56 | 12 | 34 | 46 | 10 | 38 | 37 | +1 | 1 | 0 | 5 | 156 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Sport | FIN | 23 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 17 | -11 | 0 | 0 | 0 | 49 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | JYP | FIN | 30 | 5 | 6 | 11 | 4 | 14 | 19 | -5 | 1 | 0 | 1 | 45 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | JYP | FIN | 44 | 5 | 13 | 18 | 18 | 27 | 22 | +5 | 3 | 0 | 0 | 88 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Kärpät | FIN | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | -5 | 1 | 0 | 0 | 30 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | JYP | FIN | 42 | 5 | 22 | 27 | 8 | 24 | 41 | -17 | 2 | 0 | 1 | 111 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | SaiPa | FIN | 32 | 5 | 18 | 23 | 10 | 12 | 31 | -19 | 2 | 0 | 0 | 57 | 8,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Kärpät | FIN | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | SaiPa | FIN | 56 | 12 | 18 | 30 | 12 | 31 | 51 | -20 | 1 | 1 | 0 | 123 | 9,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | SaiPa | FIN | 28 | 15 | 11 | 26 | 6 | 20 | 19 | +1 | 4 | 0 | 4 | 125 | 12,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 485 | 85 | 166 | 251 | 100 | 265 | 328 | -63 | 17 | 1 | 12 | 1119 | 7,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Kärpät | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | KalPa | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Kärpät | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Kärpät | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.