-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 23.2.1974 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Lammi, FIN |
Ikä | 50 |
Pituus | 178 |
Paino | 85 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | Hockey-Reipas | FIN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | Reipas | FIN | 43 | 2 | 5 | 7 | 18 | 12 | 34 | -22 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | Reipas | FIN | 43 | 10 | 4 | 14 | 80 | 14 | 63 | -49 | 4 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | HPK | FIN | 48 | 4 | 11 | 15 | 40 | 22 | 37 | -15 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | HPK | FIN | 49 | 10 | 8 | 18 | 111 | 33 | 32 | +1 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | HPK | FIN | 43 | 13 | 21 | 34 | 86 | 43 | 37 | +6 | 1 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | HPK | FIN | 48 | 12 | 22 | 34 | 53 | 37 | 43 | -6 | 5 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Jokerit | FIN | 51 | 11 | 33 | 44 | 64 | 39 | 35 | +4 | 3 | 1 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Jokerit | FIN | 49 | 9 | 15 | 24 | 58 | 34 | 34 | 0 | 2 | 0 | 3 | 212 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | HIFK | FIN | 38 | 8 | 9 | 17 | 50 | 20 | 27 | -7 | 3 | 1 | 1 | 106 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | HIFK | FIN | 14 | 3 | 5 | 8 | 6 | 10 | 12 | -2 | 0 | 0 | 1 | 41 | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Pelicans | FIN | 37 | 9 | 20 | 29 | 38 | 20 | 34 | -14 | 3 | 0 | 1 | 144 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Pelicans | FIN | 45 | 13 | 15 | 28 | 32 | 17 | 53 | -36 | 6 | 0 | 1 | 220 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | TPS | FIN | 50 | 14 | 16 | 30 | 30 | 24 | 27 | -3 | 4 | 0 | 1 | 205 | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | TPS | FIN | 56 | 10 | 19 | 29 | 80 | 23 | 20 | +3 | 2 | 1 | 1 | 201 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Pelicans | FIN | 57 | 9 | 18 | 27 | 46 | 27 | 25 | +2 | 5 | 0 | 1 | 157 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Pelicans | FIN | 58 | 13 | 20 | 33 | 78 | 34 | 41 | -7 | 4 | 1 | 2 | 161 | 8,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Pelicans | FIN | 28 | 0 | 6 | 6 | 36 | 7 | 20 | -13 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 769 | 150 | 247 | 397 | 906 | 416 | 577 | -161 | 44 | 4 | 22 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | HPK | FIN | 9 | 0 | 2 | 2 | 16 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | HPK | FIN | 10 | 2 | 4 | 6 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Jokerit | FIN | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Jokerit | FIN | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | TPS | FIN | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | TPS | FIN | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 33,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Pelicans | FIN | 8 | 0 | 4 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 50 | 5 | 13 | 18 | 60 | - | - | - | 2 | 0 | 1 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.