-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 23.3.1979 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Mikkeli, FIN |
Ikä | 45 |
Pituus | 180 |
Paino | 85 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | JYP | FIN | 33 | 2 | 6 | 8 | 30 | 18 | 21 | -3 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | JYP | FIN | 49 | 5 | 7 | 12 | 56 | 24 | 32 | -8 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Jokerit | FIN | 47 | 4 | 9 | 13 | 16 | 21 | 12 | +9 | 3 | 0 | 1 | 96 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Jokerit | FIN | 48 | 5 | 7 | 12 | 41 | 22 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 112 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | TPS | FIN | 55 | 4 | 9 | 13 | 55 | 41 | 27 | +14 | 2 | 0 | 0 | 172 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | TPS | FIN | 53 | 3 | 10 | 13 | 52 | 23 | 34 | -11 | 2 | 0 | 1 | 184 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | TPS | FIN | 42 | 1 | 3 | 4 | 18 | 18 | 19 | -1 | 0 | 0 | 1 | 69 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Tappara | FIN | 56 | 6 | 16 | 22 | 34 | 29 | 18 | +11 | 3 | 0 | 0 | 214 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Tappara | FIN | 56 | 12 | 14 | 26 | 76 | 29 | 23 | +6 | 6 | 2 | 2 | 266 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Jokerit | FIN | 56 | 9 | 19 | 28 | 42 | 43 | 42 | +1 | 2 | 0 | 1 | 249 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Jokerit | FIN | 52 | 8 | 11 | 19 | 56 | 28 | 27 | +1 | 2 | 0 | 3 | 194 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Jokerit | FIN | 55 | 7 | 13 | 20 | 52 | 35 | 36 | -1 | 3 | 0 | 1 | 206 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Jokerit | FIN | 35 | 1 | 10 | 11 | 18 | 20 | 14 | +6 | 1 | 0 | 0 | 94 | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | KalPa | FIN | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | KalPa | FIN | 56 | 4 | 21 | 25 | 32 | 53 | 29 | +24 | 1 | 1 | 0 | 168 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | KalPa | FIN | 46 | 9 | 16 | 25 | 30 | 42 | 31 | +11 | 3 | 1 | 2 | 161 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | KalPa | FIN | 31 | 3 | 15 | 18 | 39 | 13 | 21 | -8 | 2 | 0 | 0 | 99 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Tappara | FIN | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | JYP | FIN | 38 | 5 | 5 | 10 | 22 | 21 | 26 | -5 | 3 | 0 | 1 | 124 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Jukurit | FIN | 58 | 3 | 16 | 19 | 18 | 30 | 34 | -4 | 1 | 0 | 1 | 173 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 880 | 91 | 212 | 303 | 691 | 518 | 478 | +40 | 39 | 4 | 16 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | JYP | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Jokerit | FIN | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | +3 | 1 | 0 | 1 | 23 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Jokerit | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | TPS | FIN | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | TPS | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | TPS | FIN | 13 | 0 | 1 | 1 | 14 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Tappara | FIN | 6 | 2 | 5 | 7 | 10 | 3 | 7 | -4 | 2 | 0 | 0 | 45 | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Tappara | FIN | 5 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 | 6 | -6 | 1 | 0 | 0 | 31 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Jokerit | FIN | 14 | 5 | 12 | 17 | 10 | 12 | 5 | +7 | 3 | 0 | 2 | 79 | 6,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Jokerit | FIN | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Jokerit | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | KalPa | FIN | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | KalPa | FIN | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | 0 | 1 | 29 | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | KalPa | FIN | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Tappara | FIN | 15 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 3 | +2 | 1 | 0 | 0 | 51 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | JYP | FIN | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 121 | 15 | 34 | 49 | 115 | - | - | - | 9 | 0 | 4 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.