-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 26.12.1974 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 49 |
Pituus | 172 |
Paino | 77 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | TPS | FIN | 37 | 4 | 4 | 8 | 20 | 16 | 6 | +10 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | TPS | FIN | 29 | 5 | 3 | 8 | 22 | 13 | 7 | +6 | 0 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | TPS | FIN | 53 | 2 | 11 | 13 | 32 | 22 | 7 | +15 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | TPS | FIN | 51 | 9 | 12 | 21 | 44 | 30 | 14 | +16 | 0 | 1 | 2 | 33 | 27,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | TPS | FIN | 52 | 8 | 12 | 20 | 20 | 24 | 13 | +11 | 1 | 0 | 1 | 65 | 12,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | TPS | FIN | 42 | 4 | 8 | 12 | 28 | 15 | 7 | +8 | 1 | 1 | 0 | 52 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | TPS | FIN | 54 | 1 | 7 | 8 | 26 | 12 | 21 | -9 | 0 | 0 | 1 | 79 | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | TPS | FIN | 41 | 3 | 8 | 11 | 10 | 17 | 14 | +3 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 359 | 36 | 65 | 101 | 202 | 149 | 89 | +60 | 2 | 2 | 7 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | TPS | FIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | TPS | FIN | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | TPS | FIN | 10 | 1 | 1 | 2 | 10 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | TPS | FIN | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 2 | +4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | TPS | FIN | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | +4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | TPS | FIN | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | TPS | FIN | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | TPS | FIN | 13 | 3 | 1 | 4 | 12 | 7 | 0 | +7 | 0 | 0 | 1 | 27 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 67 | 10 | 11 | 21 | 36 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.