-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 28.7.1986 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Turku, FIN |
Ikä | 38 |
Pituus | 185 |
Paino | 87 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | TPS | FIN | 41 | 0 | 6 | 6 | 12 | 7 | 6 | +1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | TPS | FIN | 51 | 3 | 4 | 7 | 16 | 13 | 17 | -4 | 1 | 0 | 0 | 104 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | TPS | FIN | 11 | 6 | 11 | 17 | 10 | 15 | 8 | +7 | 2 | 0 | 0 | 70 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | TPS | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | TPS | FIN | 48 | 17 | 16 | 33 | 28 | 25 | 42 | -17 | 10 | 0 | 5 | 158 | 10,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | TPS | FIN | 18 | 4 | 13 | 17 | 16 | 9 | 10 | -1 | 1 | 0 | 1 | 52 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | TPS | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | TPS | FIN | 43 | 11 | 13 | 24 | 8 | 24 | 20 | +4 | 2 | 0 | 2 | 101 | 10,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | TPS | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 216 | 41 | 63 | 104 | 92 | 93 | 104 | -11 | 16 | 0 | 8 | 518 | 7,9 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | TPS | FIN | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | TPS | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | TPS | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6,2 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.