-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 2.1.1974 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 50 |
Pituus | 181 |
Paino | 83 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | Jokerit | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | Jokerit | FIN | 47 | 17 | 11 | 28 | 37 | 36 | 26 | +10 | 3 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Jokerit | FIN | 50 | 10 | 8 | 18 | 12 | 31 | 27 | +4 | 2 | 1 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Jokerit | FIN | 50 | 15 | 22 | 37 | 32 | 47 | 18 | +29 | 2 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Jokerit | FIN | 50 | 16 | 22 | 38 | 28 | 50 | 32 | +18 | 3 | 0 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Jokerit | FIN | 50 | 20 | 19 | 39 | 22 | 42 | 26 | +16 | 8 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Jokerit | FIN | 56 | 15 | 19 | 34 | 24 | 33 | 19 | +14 | 5 | 3 | 2 | 134 | 11,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Jokerit | FIN | 55 | 12 | 10 | 22 | 28 | 29 | 11 | +18 | 2 | 1 | 4 | 122 | 9,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Jokerit | FIN | 58 | 5 | 9 | 14 | 16 | 21 | 26 | -5 | 0 | 0 | 0 | 109 | 4,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 422 | 110 | 120 | 230 | 201 | 289 | 185 | +104 | 25 | 5 | 20 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | Jokerit | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | Jokerit | FIN | 11 | 2 | 5 | 7 | 4 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Jokerit | FIN | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Jokerit | FIN | 11 | 4 | 5 | 9 | 4 | - | - | - | 1 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Jokerit | FIN | 9 | 5 | 3 | 8 | 0 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Jokerit | FIN | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Jokerit | FIN | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | +2 | 1 | 0 | 1 | 27 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Jokerit | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Jokerit | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 66 | 18 | 19 | 37 | 18 | - | - | - | 6 | 1 | 5 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.