-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 3.9.1983 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 41 |
Pituus | 184 |
Paino | 89 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | HIFK | FIN | 41 | 4 | 4 | 8 | 10 | 11 | 7 | +4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | HIFK | FIN | 50 | 1 | 7 | 8 | 12 | 16 | 9 | +7 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | HIFK | FIN | 56 | 12 | 13 | 25 | 67 | 35 | 22 | +13 | 5 | 0 | 1 | 107 | 11,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | HIFK | FIN | 56 | 18 | 26 | 44 | 66 | 42 | 25 | +17 | 4 | 1 | 4 | 174 | 10,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | HIFK | FIN | 47 | 6 | 10 | 16 | 48 | 21 | 23 | -2 | 1 | 1 | 2 | 148 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | HIFK | FIN | 57 | 23 | 16 | 39 | 76 | 43 | 40 | +3 | 7 | 0 | 2 | 272 | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | HIFK | FIN | 58 | 12 | 20 | 32 | 48 | 29 | 26 | +3 | 3 | 0 | 2 | 164 | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Blues | FIN | 59 | 15 | 12 | 27 | 75 | 28 | 41 | -13 | 6 | 0 | 5 | 217 | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Pelicans | FIN | 59 | 18 | 17 | 35 | 106 | 35 | 36 | -1 | 10 | 0 | 5 | 195 | 9,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | HIFK | FIN | 56 | 10 | 14 | 24 | 28 | 25 | 36 | -11 | 3 | 1 | 3 | 147 | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | HIFK | FIN | 59 | 9 | 15 | 24 | 63 | 28 | 23 | +5 | 4 | 0 | 0 | 146 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | HIFK | FIN | 54 | 19 | 14 | 33 | 32 | 30 | 27 | +3 | 12 | 1 | 3 | 182 | 10,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | HIFK | FIN | 56 | 17 | 9 | 26 | 49 | 29 | 24 | +5 | 7 | 0 | 3 | 185 | 9,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | HIFK | FIN | 41 | 6 | 6 | 12 | 22 | 23 | 12 | +11 | 1 | 0 | 3 | 95 | 6,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 749 | 170 | 183 | 353 | 702 | 395 | 351 | +44 | 63 | 4 | 33 | 2114 | 8,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | HIFK | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | HIFK | FIN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | HIFK | FIN | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | HIFK | FIN | 12 | 4 | 3 | 7 | 39 | 7 | 6 | +1 | 2 | 0 | 0 | 43 | 9,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | HIFK | FIN | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | HIFK | FIN | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | HIFK | FIN | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Blues | FIN | 18 | 5 | 2 | 7 | 12 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | 8,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Pelicans | FIN | 17 | 8 | 2 | 10 | 6 | 13 | 11 | +2 | 3 | 0 | 5 | 73 | 11,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | HIFK | FIN | 8 | 1 | 3 | 4 | 14 | 1 | 7 | -6 | 1 | 0 | 0 | 24 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | HIFK | FIN | 18 | 5 | 3 | 8 | 6 | 9 | 7 | +2 | 3 | 0 | 2 | 54 | 9,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | HIFK | FIN | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 120 | 28 | 16 | 44 | 91 | 58 | 64 | -6 | 10 | 0 | 10 | 360 | 7,8 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.