-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 6.1.1993 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Kiiminki, FIN |
Ikä | 31 |
Pituus | 180 |
Paino | 80 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Jokerit | FIN | 19 | 2 | 4 | 6 | 14 | 7 | 5 | +2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Jokerit | FIN | 22 | 1 | 0 | 1 | 33 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | HIFK | FIN | 13 | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 4 | +3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | HIFK | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Sport | FIN | 34 | 4 | 3 | 7 | 59 | 10 | 7 | +3 | 1 | 0 | 0 | 71 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Ässät | FIN | 32 | 2 | 2 | 4 | 58 | 8 | 5 | +3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Ässät | FIN | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 132 | 12 | 12 | 24 | 174 | 34 | 28 | +6 | 1 | 0 | 0 | 199 | 6,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | HIFK | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Ässät | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.