-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 7.4.1978 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Luvia, FIN |
Ikä | 46 |
Pituus | 199 |
Paino | 106 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Ässät | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Ässät | FIN | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Ässät | FIN | 27 | 0 | 2 | 2 | 8 | 7 | 4 | +3 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Ässät | FIN | 51 | 3 | 2 | 5 | 80 | 23 | 29 | -6 | 1 | 1 | 0 | 69 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Jokerit | FIN | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Ässät | FIN | 12 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 10 | -4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | HIFK | FIN | 29 | 3 | 5 | 8 | 86 | 13 | 12 | +1 | 3 | 0 | 0 | 54 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Ässät | FIN | 49 | 2 | 2 | 4 | 181 | 27 | 38 | -11 | 0 | 0 | 0 | 79 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Lukko | FIN | 36 | 1 | 3 | 4 | 106 | 14 | 21 | -7 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | SaiPa | FIN | 29 | 3 | 1 | 4 | 115 | 8 | 13 | -5 | 1 | 0 | 1 | 55 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | SaiPa | FIN | 48 | 1 | 7 | 8 | 137 | 20 | 23 | -3 | 1 | 0 | 0 | 122 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | SaiPa | FIN | 32 | 2 | 4 | 6 | 68 | 20 | 19 | +1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | SaiPa | FIN | 56 | 7 | 10 | 17 | 94 | 34 | 39 | -5 | 3 | 0 | 0 | 152 | 4,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | SaiPa | FIN | 40 | 1 | 4 | 5 | 87 | 17 | 29 | -12 | 0 | 0 | 0 | 104 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | SaiPa | FIN | 51 | 3 | 7 | 10 | 105 | 34 | 26 | +8 | 0 | 0 | 0 | 104 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | KalPa | FIN | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 497 | 27 | 47 | 74 | 1101 | 230 | 270 | -40 | 10 | 1 | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Ässät | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Ässät | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.