-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | K-Espoo |
---|---|
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
Syntynyt | 8.3.1988 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 36 |
Pituus | 184 |
Paino | 84 |
Maila | R |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.8.2024 | Tappara - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
9.8.2024 | K-Espoo - HIFK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
15.8.2024 | SaiPa - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
16.8.2024 | Jukurit - K-Espoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
29.8.2024 | K-Espoo - Tingsryds AIF, SWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
30.8.2024 | Jukurit - K-Espoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
4.9.2024 | TPS - K-Espoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 0 | - | 0:00 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | HIFK - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 20:48 |
13.9.2024 | K-Espoo - HIFK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | 0 | - | 22:53 |
14.9.2024 | TPS - K-Espoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | 0 | - | 24:25 |
18.9.2024 | Jukurit - K-Espoo | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | 0 | - | 21:45 |
20.9.2024 | SaiPa - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 20:41 |
21.9.2024 | K-Espoo - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 18:59 |
27.9.2024 | HPK - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 17:56 |
28.9.2024 | K-Espoo - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 20:54 |
Syyskuu yht. | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | -1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 4,08 | 0 | - | 21:02 | |
1.10.2024 | K-Espoo - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 21:09 |
4.10.2024 | JYP - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 23:55 |
9.10.2024 | Kärpät - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 22:49 |
11.10.2024 | K-Espoo - Tappara | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | - | 20:47 |
12.10.2024 | KooKoo - K-Espoo | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9,1 | 0 | - | 20:34 |
16.10.2024 | Ässät - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | - | 26:06 |
21.10.2024 | Tappara - K-Espoo | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 23:06 |
23.10.2024 | K-Espoo - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 21:46 |
25.10.2024 | K-Espoo - HPK | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 21:45 |
29.10.2024 | K-Espoo - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 23:15 |
Lokakuu yht. | 2 | 4 | 6 | 4 | 12 | 6 | +6 | 2 | 0 | 2 | 60 | 3,33 | 0 | - | 22:31 | |
1.11.2024 | K-Espoo - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 0 | - | 23:17 |
2.11.2024 | Jukurit - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 22:50 |
14.11.2024 | K-Espoo - JYP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | - | 21:47 |
16.11.2024 | K-Espoo - Ässät | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 20:39 |
22.11.2024 | K-Espoo - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | - | 22:02 |
23.11.2024 | Pelicans - K-Espoo | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | 0 | - | 22:38 |
26.11.2024 | Ilves - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | 0 | - | 25:05 |
28.11.2024 | HIFK - K-Espoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 0 | - | 22:58 |
30.11.2024 | K-Espoo - Ilves | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 23:14 |
Marraskuu yht. | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 3,28 | 0 | - | 22:43 | |
Kausi yht. | 6 | 11 | 17 | 14 | 23 | 19 | +4 | 3 | 0 | 2 | 170 | 3,53 | 0 | - | 22:09 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.