-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 9.2.1976 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 48 |
Pituus | 180 |
Paino | 80 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Blues | FIN | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | HIFK | FIN | 34 | 4 | 1 | 5 | 4 | 8 | 4 | +4 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | HIFK | FIN | 47 | 5 | 5 | 10 | 16 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | HIFK | FIN | 46 | 2 | 2 | 4 | 10 | 6 | 11 | -5 | 2 | 0 | 0 | 90 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | HPK | FIN | 56 | 11 | 17 | 28 | 40 | 31 | 26 | +5 | 3 | 1 | 2 | 146 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Blues | FIN | 15 | 2 | 1 | 3 | 10 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | KalPa | FIN | 33 | 1 | 6 | 7 | 8 | 8 | 11 | -3 | 1 | 0 | 0 | 48 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 252 | 25 | 32 | 57 | 90 | 71 | 69 | +2 | 6 | 1 | 3 | 456 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Blues | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | HIFK | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | HIFK | FIN | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | HPK | FIN | 13 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 29 | 2 | 2 | 4 | 14 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4,7 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.