-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 9.8.1982 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 42 |
Pituus | 183 |
Paino | 96 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Jokerit | FIN | 14 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Jokerit | FIN | 25 | 3 | 2 | 5 | 10 | 8 | 7 | +1 | 0 | 1 | 0 | 61 | 4,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Jokerit | FIN | 38 | 0 | 1 | 1 | 45 | 5 | 8 | -3 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Jokerit | FIN | 53 | 7 | 5 | 12 | 52 | 18 | 10 | +8 | 0 | 0 | 2 | 143 | 4,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Jokerit | FIN | 56 | 5 | 8 | 13 | 50 | 16 | 11 | +5 | 0 | 0 | 1 | 161 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Tappara | FIN | 53 | 7 | 10 | 17 | 60 | 19 | 21 | -2 | 3 | 0 | 1 | 186 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Tappara | FIN | 55 | 6 | 11 | 17 | 68 | 21 | 15 | +6 | 0 | 0 | 2 | 135 | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Tappara | FIN | 54 | 6 | 24 | 30 | 136 | 28 | 21 | +7 | 1 | 0 | 0 | 204 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | TPS | FIN | 51 | 17 | 28 | 45 | 68 | 33 | 36 | -3 | 4 | 0 | 1 | 229 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 399 | 52 | 90 | 142 | 497 | 150 | 131 | +19 | 8 | 1 | 7 | 1220 | 4,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Jokerit | FIN | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Jokerit | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Jokerit | FIN | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Jokerit | FIN | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Tappara | FIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Tappara | FIN | 6 | 4 | 0 | 4 | 8 | 1 | 3 | -2 | 3 | 0 | 0 | 18 | 22,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Tappara | FIN | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 5 | -4 | 1 | 0 | 0 | 17 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | TPS | FIN | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 47 | 8 | 6 | 14 | 42 | 10 | 13 | -3 | 4 | 0 | 1 | 95 | 8,4 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.