-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 14.2.1988 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Paide, EST |
Ikä | 36 |
Pituus | 187 |
Paino | 87 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | HIFK | FIN | 58 | 5 | 5 | 10 | 32 | 11 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 78 | 6,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | HIFK | FIN | 40 | 3 | 4 | 7 | 88 | 10 | 12 | -2 | 0 | 0 | 0 | 63 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | HIFK | FIN | 53 | 6 | 9 | 15 | 87 | 16 | 15 | +1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 9,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | HIFK | FIN | 51 | 8 | 10 | 18 | 149 | 26 | 20 | +6 | 0 | 1 | 1 | 89 | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | HIFK | FIN | 46 | 3 | 5 | 8 | 65 | 12 | 23 | -11 | 0 | 0 | 0 | 66 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Blues | FIN | 54 | 9 | 9 | 18 | 110 | 24 | 23 | +1 | 2 | 1 | 0 | 140 | 6,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Blues | FIN | 59 | 11 | 17 | 28 | 82 | 28 | 22 | +6 | 4 | 1 | 2 | 180 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | HIFK | FIN | 38 | 4 | 9 | 13 | 6 | 16 | 11 | +5 | 1 | 0 | 3 | 48 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Blues | FIN | 15 | 1 | 4 | 5 | 22 | 5 | 8 | -3 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | KooKoo | FIN | 42 | 4 | 12 | 16 | 79 | 19 | 25 | -6 | 1 | 0 | 1 | 89 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 456 | 54 | 84 | 138 | 720 | 167 | 174 | -7 | 8 | 3 | 7 | 856 | 6,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | HIFK | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | HIFK | FIN | 16 | 0 | 6 | 6 | 20 | 10 | 2 | +8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | HIFK | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | HIFK | FIN | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Blues | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Blues | FIN | 4 | 1 | 0 | 1 | 24 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | HIFK | FIN | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 57 | 2 | 10 | 12 | 68 | 20 | 18 | +2 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2,6 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.