-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 19.7.1961 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 63 |
Pituus | 176 |
Paino | 79 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1978-1979 | HIFK | FIN | 26 | 4 | 6 | 10 | 7 | 12 | 15 | -3 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1979-1980 | HIFK | FIN | 27 | 9 | 5 | 14 | 11 | 35 | 18 | +17 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1980-1981 | HIFK | FIN | 32 | 18 | 10 | 28 | 25 | 45 | 44 | +1 | 5 | 0 | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1981-1982 | HIFK | FIN | 19 | 6 | 1 | 7 | 34 | 14 | 19 | -5 | 0 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1982-1983 | HIFK | FIN | 21 | 0 | 1 | 1 | 18 | 5 | 8 | -3 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1983-1984 | HIFK | FIN | 33 | 5 | 7 | 12 | 24 | 33 | 19 | +14 | 2 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1984-1985 | HIFK | FIN | 29 | 8 | 8 | 16 | 34 | 24 | 37 | -13 | 2 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1985-1986 | HIFK | FIN | 24 | 3 | 0 | 3 | 13 | 15 | 8 | +7 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1986-1987 | HIFK | FIN | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1987-1988 | HIFK | FIN | 42 | 6 | 6 | 12 | 30 | 23 | 26 | -3 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 268 | 59 | 44 | 103 | 216 | 208 | 198 | +10 | 9 | 0 | 12 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1978-1979 | HIFK | FIN | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1979-1980 | HIFK | FIN | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1980-1981 | HIFK | FIN | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1981-1982 | HIFK | FIN | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1982-1983 | HIFK | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1983-1984 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1985-1986 | HIFK | FIN | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1987-1988 | HIFK | FIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 47 | 8 | 8 | 16 | 84 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.