-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 20.10.1962 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 62 |
Pituus | 174 |
Paino | 89 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1981-1982 | Jokerit | FIN | 35 | 2 | 4 | 6 | 60 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1982-1983 | Jokerit | FIN | 31 | 4 | 7 | 11 | 72 | 39 | 19 | +20 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1983-1984 | Olympia-84 | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1983-1984 | Jokerit | FIN | 37 | 3 | 18 | 21 | 58 | 46 | 38 | +8 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1984-1985 | Jokerit | FIN | 35 | 2 | 5 | 7 | 38 | 43 | 46 | -3 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1987-1988 | TPS | FIN | 42 | 10 | 12 | 22 | 16 | 59 | 61 | -2 | 8 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1988-1989 | HPK | FIN | 44 | 6 | 10 | 16 | 39 | 59 | 58 | +1 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1989-1990 | HPK | FIN | 44 | 3 | 22 | 25 | 38 | 68 | 44 | +24 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | HPK | FIN | 44 | 0 | 11 | 11 | 32 | 47 | 43 | +4 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 317 | 30 | 89 | 119 | 355 | 405 | 353 | +52 | 11 | 0 | 6 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1982-1983 | Jokerit | FIN | 8 | 3 | 2 | 5 | 16 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | HPK | FIN | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 16 | 3 | 4 | 7 | 22 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.