-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 21.4.1972 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 52 |
Pituus | 183 |
Paino | 87 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | Kiekko-Espoo | FIN | 47 | 14 | 17 | 31 | 4 | 32 | 50 | -18 | 5 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | Kiekko-Espoo | FIN | 48 | 19 | 27 | 46 | 2 | 43 | 56 | -13 | 4 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Jokerit | FIN | 48 | 11 | 12 | 23 | 27 | 43 | 28 | +15 | 1 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Jokerit | FIN | 47 | 11 | 10 | 21 | 4 | 28 | 21 | +7 | 2 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Kiekko-Espoo | FIN | 47 | 9 | 13 | 22 | 6 | 32 | 24 | +8 | 0 | 0 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Jokerit | FIN | 52 | 11 | 11 | 22 | 6 | 36 | 29 | +7 | 2 | 1 | 2 | 128 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Tappara | FIN | 55 | 6 | 17 | 23 | 20 | 24 | 20 | +4 | 1 | 0 | 0 | 122 | 4,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Blues | FIN | 50 | 6 | 13 | 19 | 6 | 31 | 26 | +5 | 1 | 0 | 2 | 99 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | HPK | FIN | 55 | 7 | 8 | 15 | 2 | 28 | 21 | +7 | 0 | 2 | 2 | 89 | 7,9 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 449 | 94 | 128 | 222 | 77 | 297 | 275 | +22 | 16 | 3 | 19 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Jokerit | FIN | 11 | 2 | 5 | 7 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Jokerit | FIN | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Blues | FIN | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Jokerit | FIN | 11 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 8 | -4 | 2 | 0 | 2 | 33 | 12,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Tappara | FIN | 10 | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 | 1 | +5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Blues | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | HPK | FIN | 13 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 5 | +3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 64 | 11 | 20 | 31 | 4 | - | - | - | 2 | 0 | 3 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.