-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 22.3.1980 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 44 |
Pituus | 185 |
Paino | 89 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | HIFK | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | HIFK | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | SaiPa | FIN | 13 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Pelicans | FIN | 56 | 7 | 14 | 21 | 40 | 22 | 32 | -10 | 2 | 0 | 1 | 177 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Pelicans | FIN | 56 | 16 | 25 | 41 | 24 | 20 | 31 | -11 | 9 | 1 | 4 | 217 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Pelicans | FIN | 55 | 18 | 40 | 58 | 20 | 40 | 25 | +15 | 5 | 2 | 4 | 141 | 12,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | HIFK | FIN | 22 | 5 | 3 | 8 | 18 | 9 | 15 | -6 | 2 | 0 | 0 | 49 | 10,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Pelicans | FIN | 44 | 4 | 17 | 21 | 52 | 12 | 28 | -16 | 3 | 0 | 0 | 109 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | HPK | FIN | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Pelicans | FIN | 31 | 6 | 6 | 12 | 14 | 12 | 16 | -4 | 1 | 0 | 1 | 58 | 10,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 289 | 56 | 110 | 166 | 176 | 122 | 160 | -38 | 22 | 3 | 10 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Pelicans | FIN | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Pelicans | FIN | 6 | 1 | 7 | 8 | 2 | 9 | 7 | +2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 16 | 1 | 9 | 10 | 8 | 11 | 10 | +1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 2,4 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.