-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | KalPa |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 22.4.1996 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Valkeala, FIN |
Ikä | 28 |
Pituus | 180 |
Paino | 82 |
Maila | R |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.8.2024 | Kärpät - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 10 | 50,0 | 12:52 |
21.8.2024 | KalPa - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 33,3 | 9:04 |
23.8.2024 | Ilves - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 18 | 50,0 | 16:08 |
28.8.2024 | JYP - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
30.8.2024 | KooKoo - KalPa | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 7 | 71,4 | 12:15 |
5.9.2024 | KalPa - Jukurit | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 8 | 37,5 | 11:26 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | KalPa - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 46,7 | 14:42 |
13.9.2024 | JYP - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 10 | 60,0 | 13:18 |
19.9.2024 | KooKoo - KalPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 42,9 | 11:26 |
21.9.2024 | KalPa - TPS | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 13 | 53,8 | 15:18 |
24.9.2024 | Tappara - KalPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 11 | 45,5 | 14:29 |
27.9.2024 | KalPa - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 14 | 35,7 | 14:27 |
28.9.2024 | K-Espoo - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 66,7 | 15:11 |
Syyskuu yht. | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 80 | 47,51 | 14:07 | |
4.10.2024 | Ässät - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 13:16 |
5.10.2024 | Sport - KalPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 10 | 60,0 | 13:58 |
11.10.2024 | KalPa - JYP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 36,4 | 12:22 |
16.10.2024 | KalPa - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 46,7 | 15:17 |
18.10.2024 | Kärpät - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 80,0 | 15:36 |
19.10.2024 | Kärpät - KalPa | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0,0 | 0:07 |
25.10.2024 | Jukurit - KalPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 13 | 53,8 | 14:31 |
26.10.2024 | KalPa - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 12 | 50,0 | 14:52 |
30.10.2024 | KalPa - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 52,9 | 14:52 |
Lokakuu yht. | 0 | 1 | 1 | 29 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 94 | 54,25 | 12:45 | |
1.11.2024 | JYP - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 11 | 63,6 | 16:32 |
2.11.2024 | KalPa - JYP | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 57,1 | 17:23 |
13.11.2024 | KalPa - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 33,3 | 14:36 |
15.11.2024 | SaiPa - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 7 | 57,1 | 13:03 |
16.11.2024 | KalPa - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 62,5 | 10:54 |
20.11.2024 | TPS - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 46,7 | 14:35 |
23.11.2024 | KalPa - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 17 | 64,7 | 13:59 |
26.11.2024 | KalPa - Pelicans | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 38,5 | 15:31 |
27.11.2024 | HPK - KalPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 18 | 50,0 | 14:03 |
29.11.2024 | KalPa - Ässät | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 11 | 36,4 | 13:04 |
Marraskuu yht. | 0 | 1 | 1 | 12 | 5 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 125 | 49,60 | 14:22 | |
Kausi yht. | 0 | 3 | 3 | 45 | 9 | 7 | +2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | 299 | 50,50 | 13:44 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.