-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 22.6.1976 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 48 |
Pituus | 193 |
Paino | 94 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | JYP | FIN | 53 | 2 | 8 | 10 | 60 | 17 | 15 | +2 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | JYP | FIN | 51 | 2 | 6 | 8 | 58 | 23 | 32 | -9 | 1 | 0 | 0 | 107 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Tappara | FIN | 56 | 10 | 11 | 21 | 72 | 46 | 30 | +16 | 5 | 1 | 1 | 189 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Tappara | FIN | 56 | 11 | 18 | 29 | 74 | 36 | 24 | +12 | 7 | 0 | 2 | 184 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Tappara | FIN | 55 | 4 | 13 | 17 | 52 | 42 | 16 | +26 | 0 | 0 | 1 | 213 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | JYP | FIN | 52 | 4 | 11 | 15 | 48 | 27 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 189 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | JYP | FIN | 60 | 8 | 25 | 33 | 60 | 50 | 35 | +15 | 1 | 0 | 1 | 217 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | JYP | FIN | 56 | 4 | 15 | 19 | 34 | 31 | 29 | +2 | 2 | 0 | 0 | 215 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 439 | 45 | 107 | 152 | 458 | 272 | 208 | +64 | 17 | 1 | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | JYP | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Tappara | FIN | 10 | 0 | 2 | 2 | 10 | 8 | 6 | +2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Tappara | FIN | 10 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 | 3 | +1 | 1 | 0 | 1 | 41 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Tappara | FIN | 14 | 2 | 1 | 3 | 12 | 8 | 6 | +2 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | JYP | FIN | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | +1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | JYP | FIN | 12 | 3 | 4 | 7 | 10 | 8 | 7 | +1 | 0 | 1 | 1 | 38 | 7,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | JYP | FIN | 13 | 0 | 6 | 6 | 12 | 12 | 7 | +5 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 68 | 6 | 18 | 24 | 60 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.