-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 28.2.1960 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 64 |
Pituus | 182 |
Paino | 82 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1978-1979 | Jokerit | FIN | 35 | 5 | 3 | 8 | 27 | 30 | 31 | -1 | 4 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1979-1980 | Jokerit | FIN | 36 | 5 | 7 | 12 | 39 | 45 | 47 | -2 | 3 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1980-1981 | Jokerit | FIN | 34 | 4 | 4 | 8 | 16 | 34 | 47 | -13 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1981-1982 | Jokerit | FIN | 36 | 2 | 4 | 6 | 14 | 32 | 54 | -22 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1982-1983 | Jokerit | FIN | 32 | 5 | 8 | 13 | 28 | 44 | 29 | +15 | 4 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1983-1984 | Jokerit | FIN | 25 | 2 | 10 | 12 | 14 | 44 | 23 | +21 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1983-1984 | Olympia-84 | FIN | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1986-1987 | Jokerit | FIN | 44 | 7 | 11 | 18 | 40 | 44 | 64 | -20 | 3 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1987-1988 | HIFK | FIN | 44 | 7 | 11 | 18 | 20 | 68 | 39 | +29 | 2 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1988-1989 | HIFK | FIN | 42 | 2 | 11 | 13 | 26 | 50 | 49 | +1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1989-1990 | HIFK | FIN | 44 | 1 | 5 | 6 | 28 | 33 | 49 | -16 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 379 | 40 | 75 | 115 | 256 | 430 | 435 | -5 | 18 | 0 | 4 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1982-1983 | Jokerit | FIN | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1987-1988 | HIFK | FIN | 6 | 1 | 2 | 3 | 18 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1988-1989 | HIFK | FIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1989-1990 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 18 | 2 | 5 | 7 | 24 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.