-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 28.3.1978 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 46 |
Pituus | 181 |
Paino | 87 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | HPK | FIN | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | HPK | FIN | 23 | 2 | 3 | 5 | 18 | 6 | 12 | -6 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | HPK | FIN | 42 | 2 | 5 | 7 | 20 | 13 | 10 | +3 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | HPK | FIN | 54 | 8 | 8 | 16 | 56 | 26 | 19 | +7 | 0 | 0 | 2 | 114 | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | HPK | FIN | 56 | 10 | 12 | 22 | 55 | 26 | 27 | -1 | 0 | 0 | 3 | 145 | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | HPK | FIN | 56 | 13 | 15 | 28 | 44 | 36 | 28 | +8 | 0 | 0 | 3 | 156 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | HPK | FIN | 53 | 6 | 9 | 15 | 75 | 27 | 25 | +2 | 0 | 1 | 1 | 153 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | HPK | FIN | 52 | 12 | 22 | 34 | 90 | 40 | 14 | +26 | 1 | 1 | 5 | 185 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | HPK | FIN | 51 | 9 | 17 | 26 | 52 | 22 | 26 | -4 | 4 | 1 | 0 | 174 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Jokerit | FIN | 24 | 3 | 10 | 13 | 24 | 15 | 9 | +6 | 0 | 0 | 0 | 88 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Jokerit | FIN | 40 | 4 | 6 | 10 | 40 | 15 | 16 | -1 | 2 | 0 | 0 | 100 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Jokerit | FIN | 49 | 8 | 11 | 19 | 32 | 13 | 29 | -16 | 4 | 0 | 1 | 139 | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | HPK | FIN | 58 | 11 | 5 | 16 | 57 | 19 | 20 | -1 | 2 | 1 | 1 | 123 | 8,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | HPK | FIN | 42 | 2 | 9 | 11 | 20 | 15 | 14 | +1 | 0 | 0 | 2 | 69 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 606 | 91 | 133 | 224 | 583 | 275 | 250 | +25 | 13 | 4 | 20 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | HPK | FIN | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | HPK | FIN | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | HPK | FIN | 13 | 5 | 3 | 8 | 10 | 7 | 8 | -1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 13,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | HPK | FIN | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | HPK | FIN | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | HPK | FIN | 13 | 5 | 4 | 9 | 8 | 9 | 4 | +5 | 2 | 0 | 0 | 59 | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Jokerit | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Jokerit | FIN | 14 | 1 | 1 | 2 | 14 | 4 | 13 | -9 | 0 | 0 | 1 | 26 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Jokerit | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | HPK | FIN | 17 | 2 | 5 | 7 | 16 | 4 | 10 | -6 | 1 | 0 | 0 | 47 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | HPK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 101 | 15 | 16 | 31 | 78 | - | - | - | 4 | 0 | 1 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.