-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 30.10.1976 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 48 |
Pituus | 185 |
Paino | 82 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | HPK | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | HPK | FIN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | HPK | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Pelicans | FIN | 52 | 5 | 7 | 12 | 20 | 21 | 34 | -13 | 3 | 0 | 1 | 176 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Pelicans | FIN | 43 | 6 | 9 | 15 | 24 | 36 | 22 | +14 | 3 | 1 | 0 | 93 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Pelicans | FIN | 49 | 8 | 16 | 24 | 10 | 37 | 33 | +4 | 4 | 0 | 1 | 206 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | HPK | FIN | 56 | 3 | 13 | 16 | 22 | 41 | 19 | +22 | 2 | 0 | 1 | 132 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | HPK | FIN | 50 | 6 | 16 | 22 | 30 | 38 | 23 | +15 | 2 | 1 | 2 | 146 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | HPK | FIN | 54 | 3 | 18 | 21 | 28 | 30 | 29 | +1 | 2 | 0 | 0 | 121 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | HPK | FIN | 53 | 0 | 9 | 9 | 32 | 26 | 40 | -14 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Lukko | FIN | 22 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 10 | +1 | 1 | 0 | 0 | 57 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 392 | 32 | 90 | 122 | 168 | 244 | 211 | +33 | 17 | 2 | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Pelicans | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Pelicans | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | HPK | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | HPK | FIN | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 6 | +4 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | HPK | FIN | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 32 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 16 | +1 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.