-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 1.9.1982 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Jyväskylän mlk, FIN |
Ikä | 42 |
Pituus | 183 |
Paino | 88 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | JYP | FIN | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | JYP | FIN | 50 | 1 | 4 | 5 | 67 | 27 | 20 | +7 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | JYP | FIN | 29 | 3 | 2 | 5 | 32 | 23 | 18 | +5 | 1 | 0 | 0 | 57 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | JYP | FIN | 54 | 6 | 13 | 19 | 115 | 30 | 36 | -6 | 2 | 0 | 0 | 141 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | JYP | FIN | 46 | 3 | 1 | 4 | 60 | 25 | 26 | -1 | 1 | 0 | 1 | 98 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | JYP | FIN | 50 | 11 | 8 | 19 | 126 | 32 | 26 | +6 | 3 | 1 | 1 | 165 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | JYP | FIN | 44 | 13 | 17 | 30 | 78 | 29 | 22 | +7 | 9 | 0 | 2 | 200 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Pelicans | FIN | 52 | 5 | 10 | 15 | 99 | 29 | 31 | -2 | 2 | 0 | 2 | 167 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Pelicans | FIN | 48 | 4 | 3 | 7 | 95 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Ässät | FIN | 56 | 4 | 9 | 13 | 68 | 37 | 33 | +4 | 3 | 0 | 0 | 167 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Ässät | FIN | 56 | 4 | 7 | 11 | 160 | 27 | 36 | -9 | 3 | 0 | 0 | 142 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Ässät | FIN | 58 | 2 | 5 | 7 | 34 | 36 | 45 | -9 | 1 | 0 | 0 | 182 | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Ässät | FIN | 21 | 1 | 9 | 10 | 8 | 18 | 11 | +7 | 0 | 0 | 1 | 83 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Ässät | FIN | 45 | 5 | 13 | 18 | 97 | 35 | 36 | -1 | 0 | 1 | 0 | 159 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Lukko | FIN | 44 | 2 | 7 | 9 | 50 | 26 | 24 | +2 | 1 | 0 | 0 | 121 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Ässät | FIN | 49 | 6 | 12 | 18 | 30 | 28 | 36 | -8 | 3 | 0 | 2 | 169 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Lukko | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Ässät | FIN | 44 | 4 | 4 | 8 | 38 | 28 | 24 | +4 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 758 | 75 | 124 | 199 | 1165 | 470 | 468 | +2 | 29 | 2 | 9 | 2126 | 3,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | JYP | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | JYP | FIN | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | JYP | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Pelicans | FIN | 17 | 0 | 1 | 1 | 30 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Ässät | FIN | 14 | 2 | 4 | 6 | 10 | 8 | 2 | +6 | 1 | 0 | 1 | 63 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Ässät | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Lukko | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 43 | 2 | 8 | 10 | 48 | 19 | 17 | +2 | 1 | 0 | 1 | 135 | 1,5 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.