-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 3.7.1980 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Hämeenlinna, FIN |
Ikä | 44 |
Pituus | 182 |
Paino | 86 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | HPK | FIN | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | HPK | FIN | 39 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | +2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | HPK | FIN | 55 | 13 | 11 | 24 | 28 | 28 | 31 | -3 | 7 | 1 | 1 | 189 | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | HPK | FIN | 56 | 19 | 37 | 56 | 50 | 56 | 24 | +32 | 6 | 1 | 5 | 214 | 8,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | HPK | FIN | 53 | 25 | 25 | 50 | 54 | 49 | 22 | +27 | 4 | 2 | 5 | 229 | 10,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | HPK | FIN | 15 | 4 | 4 | 8 | 10 | 4 | 6 | -2 | 2 | 0 | 0 | 54 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | HPK | FIN | 34 | 7 | 11 | 18 | 24 | 18 | 19 | -1 | 4 | 0 | 1 | 92 | 7,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 265 | 70 | 89 | 159 | 176 | 160 | 107 | +53 | 23 | 4 | 12 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | HPK | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | HPK | FIN | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | HPK | FIN | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 7 | 0 | +7 | 2 | 0 | 0 | 24 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | HPK | FIN | 10 | 1 | 7 | 8 | 29 | 10 | 2 | +8 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 29 | 4 | 11 | 15 | 37 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.