-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 16.8.1992 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 32 |
Pituus | 182 |
Paino | 80 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | HIFK | FIN | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Pelicans | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.