-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 19.8.1983 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 41 |
Pituus | 181 |
Paino | 89 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Jokerit | FIN | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Jokerit | FIN | 18 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | +4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Jokerit | FIN | 50 | 5 | 5 | 10 | 14 | 14 | 11 | +3 | 1 | 0 | 0 | 82 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Jokerit | FIN | 51 | 1 | 4 | 5 | 14 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Jokerit | FIN | 57 | 7 | 9 | 16 | 49 | 24 | 20 | +4 | 1 | 0 | 1 | 122 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Jokerit | FIN | 52 | 4 | 6 | 10 | 51 | 19 | 21 | -2 | 0 | 0 | 1 | 118 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Jokerit | FIN | 60 | 12 | 5 | 17 | 42 | 25 | 23 | +2 | 2 | 0 | 3 | 114 | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Jokerit | FIN | 60 | 8 | 13 | 21 | 32 | 28 | 21 | +7 | 1 | 1 | 2 | 121 | 6,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Jokerit | FIN | 46 | 2 | 5 | 7 | 39 | 13 | 16 | -3 | 0 | 0 | 1 | 58 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Jokerit | FIN | 57 | 4 | 2 | 6 | 38 | 14 | 15 | -1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 459 | 45 | 52 | 97 | 285 | 154 | 140 | +14 | 5 | 1 | 8 | 777 | 5,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Jokerit | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Jokerit | FIN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Jokerit | FIN | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Jokerit | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Jokerit | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Jokerit | FIN | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Jokerit | FIN | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | +2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Jokerit | FIN | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Jokerit | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 52 | 4 | 7 | 11 | 16 | 18 | 19 | -1 | 0 | 0 | 2 | 69 | 5,8 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.