-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 25.5.1981 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Tampere, FIN |
Ikä | 43 |
Pituus | 171 |
Paino | 85 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Tappara | FIN | 43 | 2 | 8 | 10 | 16 | 20 | 12 | +8 | 1 | 0 | 1 | 67 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Tappara | FIN | 53 | 6 | 14 | 20 | 32 | 35 | 28 | +7 | 5 | 0 | 2 | 160 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Tappara | FIN | 56 | 5 | 10 | 15 | 70 | 35 | 17 | +18 | 4 | 0 | 1 | 125 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Tappara | FIN | 54 | 3 | 19 | 22 | 58 | 36 | 28 | +8 | 0 | 0 | 0 | 136 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Tappara | FIN | 56 | 6 | 16 | 22 | 81 | 40 | 37 | +3 | 4 | 0 | 1 | 229 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Tappara | FIN | 55 | 5 | 16 | 21 | 62 | 41 | 31 | +10 | 4 | 0 | 1 | 219 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Tappara | FIN | 48 | 5 | 19 | 24 | 145 | 40 | 36 | +4 | 2 | 0 | 1 | 203 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Tappara | FIN | 57 | 5 | 19 | 24 | 93 | 35 | 43 | -8 | 1 | 0 | 0 | 161 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Tappara | FIN | 12 | 4 | 7 | 11 | 14 | 6 | 7 | -1 | 3 | 0 | 1 | 37 | 10,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Tappara | FIN | 57 | 3 | 21 | 24 | 71 | 40 | 39 | +1 | 2 | 0 | 1 | 160 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Tappara | FIN | 24 | 1 | 7 | 8 | 16 | 16 | 12 | +4 | 1 | 0 | 0 | 74 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Tappara | FIN | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | +1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Tappara | FIN | 49 | 1 | 12 | 13 | 42 | 31 | 28 | +3 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Tappara | FIN | 47 | 2 | 5 | 7 | 55 | 29 | 13 | +16 | 0 | 0 | 1 | 57 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 622 | 50 | 173 | 223 | 757 | 408 | 334 | +74 | 28 | 0 | 10 | 1726 | 2,9 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Tappara | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Tappara | FIN | 10 | 2 | 2 | 4 | 10 | 11 | 4 | +7 | 1 | 0 | 1 | 28 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Tappara | FIN | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | +1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Tappara | FIN | 15 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Tappara | FIN | 4 | 1 | 0 | 1 | 29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Tappara | FIN | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | -3 | 1 | 0 | 0 | 26 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Tappara | FIN | 9 | 0 | 2 | 2 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Tappara | FIN | 15 | 0 | 8 | 8 | 18 | 15 | 8 | +7 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Tappara | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Tappara | FIN | 18 | 0 | 2 | 2 | 20 | 6 | 11 | -5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Tappara | FIN | 11 | 2 | 1 | 3 | 10 | 5 | 3 | +2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 101 | 9 | 22 | 31 | 119 | 63 | 54 | +9 | 3 | 0 | 2 | 254 | 3,5 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.