-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Sport |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 27.3.1979 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Tampere, FIN |
Ikä | 45 |
Pituus | 170 |
Paino | 78 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Sport | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | JYP | FIN | 30 | 5 | 4 | 9 | 12 | 10 | 17 | -7 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Tappara | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Tappara | FIN | 31 | 1 | 2 | 3 | 14 | 5 | 8 | -3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Blues | FIN | 23 | 3 | 3 | 6 | 16 | 9 | 16 | -7 | 0 | 0 | 1 | 34 | 8,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Blues | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | JYP | FIN | 56 | 10 | 13 | 23 | 20 | 21 | 24 | -3 | 5 | 0 | 3 | 171 | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | JYP | FIN | 54 | 14 | 25 | 39 | 34 | 23 | 33 | -10 | 7 | 3 | 0 | 266 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Ilves | FIN | 54 | 10 | 16 | 26 | 59 | 24 | 24 | 0 | 5 | 0 | 3 | 189 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Ilves | FIN | 55 | 14 | 31 | 45 | 34 | 36 | 27 | +9 | 4 | 1 | 2 | 168 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | HPK | FIN | 56 | 15 | 19 | 34 | 36 | 24 | 23 | +1 | 5 | 0 | 4 | 191 | 7,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | HPK | FIN | 46 | 9 | 13 | 22 | 57 | 27 | 24 | +3 | 2 | 0 | 1 | 120 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Tappara | FIN | 57 | 11 | 16 | 27 | 36 | 28 | 49 | -21 | 3 | 0 | 3 | 160 | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Tappara | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Pelicans | FIN | 34 | 8 | 16 | 24 | 8 | 15 | 13 | +2 | 5 | 0 | 2 | 63 | 12,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Ilves | FIN | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Pelicans | FIN | 49 | 6 | 13 | 19 | 41 | 19 | 17 | +2 | 2 | 0 | 1 | 89 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Sport | FIN | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Sport | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 570 | 107 | 176 | 283 | 371 | 244 | 291 | -47 | 40 | 4 | 21 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | JYP | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Blues | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | JYP | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Ilves | FIN | 9 | 4 | 7 | 11 | 4 | 7 | 5 | +2 | 1 | 0 | 0 | 26 | 15,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Ilves | FIN | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | HPK | FIN | 17 | 2 | 6 | 8 | 10 | 6 | 7 | -1 | 1 | 0 | 1 | 49 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | HPK | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 40 | 6 | 16 | 22 | 22 | - | - | - | 2 | 0 | 1 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.