-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 29.5.1994 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Tornio, FIN |
Ikä | 30 |
Pituus | 192 |
Paino | 94 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Kärpät | FIN | 25 | 4 | 3 | 7 | 0 | 11 | 5 | +6 | 0 | 0 | 1 | 56 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Kärpät | FIN | 20 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | 6 | +2 | 1 | 0 | 0 | 41 | 9,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Pelicans | FIN | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Kärpät | FIN | 46 | 6 | 10 | 16 | 14 | 21 | 12 | +9 | 0 | 0 | 2 | 99 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Kärpät | FIN | 34 | 11 | 10 | 21 | 6 | 27 | 21 | +6 | 2 | 0 | 3 | 94 | 11,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Kärpät | FIN | 59 | 17 | 29 | 46 | 26 | 45 | 25 | +20 | 7 | 0 | 3 | 213 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Kärpät | FIN | 47 | 13 | 28 | 41 | 67 | 34 | 20 | +14 | 3 | 1 | 3 | 141 | 9,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 239 | 56 | 81 | 137 | 115 | 146 | 93 | +53 | 14 | 1 | 12 | 660 | 8,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Kärpät | FIN | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Kärpät | FIN | 13 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Kärpät | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Kärpät | FIN | 18 | 5 | 5 | 10 | 16 | 13 | 9 | +4 | 0 | 1 | 1 | 54 | 9,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Kärpät | FIN | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 47 | 9 | 7 | 16 | 26 | 17 | 16 | +1 | 2 | 1 | 1 | 133 | 6,8 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.