-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 3.4.1977 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 47 |
Pituus | 176 |
Paino | 84 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | TPS | FIN | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | TPS | FIN | 25 | 0 | 3 | 3 | 16 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | TPS | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Tappara | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Lukko | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Pelicans | FIN | 50 | 2 | 3 | 5 | 38 | 13 | 23 | -10 | 0 | 0 | 0 | 90 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | JYP | FIN | 51 | 5 | 12 | 17 | 54 | 24 | 26 | -2 | 3 | 1 | 0 | 165 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | JYP | FIN | 39 | 7 | 10 | 17 | 66 | 19 | 24 | -5 | 5 | 0 | 1 | 159 | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | JYP | FIN | 49 | 2 | 9 | 11 | 36 | 15 | 19 | -4 | 1 | 0 | 0 | 119 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 235 | 16 | 38 | 54 | 214 | 83 | 105 | -22 | 9 | 1 | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | JYP | FIN | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | JYP | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 8 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.