-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 22.9.1981 |
Kansalaisuus | FI |
Syntymäpaikka | Västerås, SWE |
Ikä | 43 |
Pituus | 183 |
Paino | 91 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Lukko | FIN | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Lukko | FIN | 55 | 7 | 13 | 20 | 81 | 24 | 49 | -25 | 4 | 0 | 0 | 287 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Lukko | FIN | 46 | 4 | 5 | 9 | 40 | 29 | 24 | +5 | 1 | 0 | 1 | 157 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Lukko | FIN | 55 | 21 | 15 | 36 | 73 | 46 | 33 | +13 | 11 | 1 | 1 | 353 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Lukko | FIN | 44 | 9 | 12 | 21 | 63 | 28 | 22 | +6 | 6 | 0 | 2 | 221 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Lukko | FIN | 60 | 14 | 16 | 30 | 71 | 41 | 44 | -3 | 8 | 0 | 3 | 276 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Lukko | FIN | 56 | 10 | 24 | 34 | 46 | 46 | 40 | +6 | 4 | 0 | 1 | 286 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Lukko | FIN | 43 | 11 | 6 | 17 | 12 | 30 | 32 | -2 | 4 | 0 | 1 | 183 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Lukko | FIN | 54 | 9 | 19 | 28 | 28 | 36 | 39 | -3 | 2 | 0 | 2 | 266 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Lukko | FIN | 44 | 1 | 8 | 9 | 12 | 15 | 19 | -4 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 475 | 86 | 118 | 204 | 426 | 296 | 305 | -9 | 40 | 1 | 11 | 2124 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Lukko | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Lukko | FIN | 9 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 6 | -2 | 4 | 0 | 0 | 41 | 12,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Lukko | FIN | 14 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | -3 | 0 | 1 | 0 | 63 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Lukko | FIN | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 32 | 7 | 7 | 14 | 30 | 16 | 27 | -11 | 4 | 1 | 0 | 153 | 4,6 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.