-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 27.7.1985 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Eurajoki, FIN |
Ikä | 39 |
Pituus | 195 |
Paino | 96 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Lukko | FIN | 28 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Lukko | FIN | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | +2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | KalPa | FIN | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | +1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Lukko | FIN | 51 | 1 | 11 | 12 | 10 | 18 | 21 | -3 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | TPS | FIN | 56 | 9 | 14 | 23 | 26 | 35 | 34 | +1 | 6 | 0 | 2 | 192 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | TPS | FIN | 58 | 6 | 15 | 21 | 24 | 39 | 42 | -3 | 3 | 0 | 0 | 218 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | TPS | FIN | 55 | 16 | 20 | 36 | 14 | 35 | 48 | -13 | 10 | 1 | 1 | 284 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Jokerit | FIN | 57 | 5 | 16 | 21 | 20 | 37 | 33 | +4 | 4 | 0 | 1 | 311 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Jokerit | FIN | 44 | 5 | 13 | 18 | 37 | 23 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 169 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Sport | FIN | 59 | 3 | 13 | 16 | 12 | 30 | 49 | -19 | 1 | 0 | 0 | 204 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 432 | 48 | 106 | 154 | 147 | 235 | 265 | -30 | 25 | 1 | 5 | 1536 | 3,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Lukko | FIN | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | TPS | FIN | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | +1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | TPS | FIN | 15 | 4 | 4 | 8 | 6 | 12 | 2 | +10 | 2 | 0 | 2 | 53 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Jokerit | FIN | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | +3 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Jokerit | FIN | 6 | 0 | 1 | 1 | 12 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 41 | 6 | 13 | 19 | 30 | 30 | 17 | +13 | 2 | 0 | 2 | 157 | 3,8 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.