-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 29.3.1969 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 55 |
Pituus | 186 |
Paino | 90 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | TPS | FIN | 31 | 4 | 6 | 10 | 10 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | TPS | FIN | 45 | 23 | 12 | 35 | 20 | 33 | 17 | +16 | 6 | 0 | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | HPK | FIN | 49 | 30 | 25 | 55 | 40 | 55 | 65 | -10 | 4 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Jokerit | FIN | 20 | 7 | 9 | 16 | 6 | 15 | 12 | +3 | 5 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | TPS | FIN | 54 | 41 | 37 | 78 | 40 | 69 | 22 | +47 | 11 | 1 | 10 | 138 | 29,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | TPS | FIN | 52 | 15 | 18 | 33 | 42 | 34 | 26 | +8 | 3 | 0 | 0 | 206 | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | TPS | FIN | 56 | 22 | 18 | 40 | 44 | 32 | 34 | -2 | 9 | 0 | 5 | 244 | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | TPS | FIN | 52 | 23 | 22 | 45 | 18 | 41 | 19 | +22 | 9 | 0 | 2 | 218 | 10,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | TPS | FIN | 54 | 25 | 24 | 49 | 42 | 36 | 29 | +7 | 8 | 0 | 1 | 219 | 11,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | TPS | FIN | 55 | 14 | 17 | 31 | 44 | 21 | 33 | -12 | 3 | 0 | 1 | 194 | 7,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | TPS | FIN | 44 | 20 | 20 | 40 | 42 | 24 | 25 | -1 | 9 | 1 | 4 | 173 | 11,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | HPK | FIN | 26 | 8 | 11 | 19 | 18 | 16 | 22 | -6 | 1 | 0 | 0 | 106 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 538 | 232 | 219 | 451 | 366 | 389 | 317 | +72 | 68 | 2 | 33 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | TPS | FIN | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | TPS | FIN | 11 | 0 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Jokerit | FIN | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 | - | - | - | 3 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | TPS | FIN | 10 | 5 | 9 | 14 | 0 | 12 | 4 | +8 | 0 | 0 | 1 | 35 | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | TPS | FIN | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | TPS | FIN | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | TPS | FIN | 13 | 6 | 3 | 9 | 33 | 8 | 6 | +2 | 2 | 0 | 4 | 49 | 12,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | TPS | FIN | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | TPS | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | TPS | FIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 72 | 19 | 27 | 46 | 57 | - | - | - | 5 | 0 | 6 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.