-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 9.4.1968 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 56 |
Pituus | 189 |
Paino | 93 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1985-1986 | Tappara | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1986-1987 | Tappara | FIN | 40 | 18 | 13 | 31 | 16 | 52 | 32 | +20 | 1 | 1 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1987-1988 | Tappara | FIN | 44 | 21 | 31 | 52 | 30 | 59 | 40 | +19 | 4 | 0 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | Tappara | FIN | 44 | 14 | 33 | 47 | 38 | 49 | 50 | -1 | 4 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | Tappara | FIN | 44 | 21 | 27 | 48 | 24 | 53 | 44 | +9 | 1 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | Tappara | FIN | 39 | 22 | 24 | 46 | 24 | 40 | 34 | +6 | 6 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Tappara | FIN | 50 | 22 | 33 | 55 | 74 | 48 | 70 | -22 | 9 | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Tappara | FIN | 45 | 20 | 44 | 64 | 34 | 43 | 47 | -4 | 8 | 0 | 6 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Tappara | FIN | 54 | 14 | 32 | 46 | 30 | 38 | 42 | -4 | 7 | 2 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Tappara | FIN | 53 | 18 | 47 | 65 | 54 | 55 | 37 | +18 | 7 | 1 | 3 | 155 | 11,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Tappara | FIN | 54 | 15 | 26 | 41 | 71 | 36 | 31 | +5 | 6 | 1 | 2 | 147 | 10,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Tappara | FIN | 54 | 20 | 41 | 61 | 30 | 38 | 19 | +19 | 8 | 0 | 4 | 179 | 11,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Tappara | FIN | 56 | 12 | 27 | 39 | 16 | 32 | 31 | +1 | 6 | 0 | 1 | 166 | 7,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Tappara | FIN | 43 | 11 | 20 | 31 | 49 | 32 | 30 | +2 | 4 | 0 | 3 | 125 | 8,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Tappara | FIN | 52 | 16 | 13 | 29 | 44 | 21 | 35 | -14 | 5 | 1 | 1 | 170 | 9,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Tappara | FIN | 47 | 7 | 21 | 28 | 36 | 19 | 20 | -1 | 6 | 0 | 2 | 153 | 4,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Tappara | FIN | 56 | 12 | 32 | 44 | 38 | 19 | 26 | -7 | 7 | 0 | 2 | 157 | 7,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Tappara | FIN | 56 | 17 | 35 | 52 | 26 | 41 | 28 | +13 | 4 | 1 | 6 | 161 | 10,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Tappara | FIN | 24 | 2 | 11 | 13 | 18 | 12 | 14 | -2 | 1 | 0 | 0 | 54 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Tappara | FIN | 18 | 1 | 6 | 7 | 24 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 876 | 283 | 516 | 799 | 678 | 695 | 639 | +56 | 94 | 8 | 47 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1986-1987 | Tappara | FIN | 9 | 4 | 6 | 10 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1987-1988 | Tappara | FIN | 10 | 4 | 4 | 8 | 12 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | Tappara | FIN | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | Tappara | FIN | 10 | 2 | 9 | 11 | 2 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Tappara | FIN | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Tappara | FIN | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | +2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Tappara | FIN | 10 | 2 | 4 | 6 | 33 | 5 | 4 | +1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Tappara | FIN | 10 | 2 | 7 | 9 | 6 | 8 | 3 | +5 | 1 | 0 | 1 | 22 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Tappara | FIN | 15 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 8 | -4 | 1 | 0 | 0 | 37 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Tappara | FIN | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Tappara | FIN | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 3 | 4 | -1 | 1 | 0 | 1 | 34 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Tappara | FIN | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Tappara | FIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Tappara | FIN | 11 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Tappara | FIN | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 113 | 28 | 50 | 78 | 105 | - | - | - | 8 | 1 | 5 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.