-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Ässät |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 12.1.1995 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 29 |
Pituus | 180 |
Paino | 79 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Ässät | FIN | 32 | 0 | 1 | 1 | 12 | 4 | 10 | -6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,0 | 295 | 51,2 | 12:02 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | KooKoo | FIN | 50 | 3 | 11 | 14 | 12 | 20 | 29 | -9 | 2 | 0 | 1 | 79 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | KooKoo | FIN | 36 | 1 | 7 | 8 | 4 | 10 | 5 | +5 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | KooKoo | FIN | 49 | 5 | 11 | 16 | 20 | 24 | 14 | +10 | 2 | 0 | 1 | 74 | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | KooKoo | FIN | 57 | 7 | 10 | 17 | 22 | 29 | 21 | +8 | 1 | 1 | 2 | 90 | 7,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | KooKoo | FIN | 57 | 7 | 11 | 18 | 22 | 30 | 34 | -4 | 3 | 1 | 0 | 104 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Ässät | FIN | 58 | 6 | 7 | 13 | 12 | 21 | 26 | -5 | 0 | 0 | 1 | 62 | 9,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Ässät | FIN | 32 | 0 | 1 | 1 | 12 | 4 | 10 | -6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 339 | 29 | 58 | 87 | 104 | 138 | 139 | -1 | 8 | 2 | 5 | 488 | 5,9 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | KooKoo | FIN | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | KooKoo | FIN | 16 | 3 | 5 | 8 | 0 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 12,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | KooKoo | FIN | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 25 | 6 | 7 | 13 | 4 | 11 | 16 | -5 | 1 | 0 | 1 | 40 | 15,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.