-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 1.4.1977 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 47 |
Pituus | 184 |
Paino | 84 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Blues | FIN | 51 | 15 | 24 | 39 | 12 | 35 | 30 | +5 | 4 | 0 | 1 | 192 | 7,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Blues | FIN | 54 | 10 | 8 | 18 | 49 | 20 | 37 | -17 | 4 | 0 | 1 | 204 | 4,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Tappara | FIN | 49 | 8 | 16 | 24 | 30 | 23 | 12 | +11 | 1 | 0 | 1 | 110 | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Tappara | FIN | 56 | 23 | 14 | 37 | 6 | 33 | 27 | +6 | 6 | 1 | 4 | 196 | 11,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Lukko | FIN | 47 | 9 | 29 | 38 | 31 | 36 | 20 | +16 | 1 | 2 | 4 | 177 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Blues | FIN | 44 | 10 | 23 | 33 | 24 | 22 | 27 | -5 | 5 | 1 | 0 | 205 | 4,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Jokerit | FIN | 58 | 17 | 21 | 38 | 46 | 48 | 42 | +6 | 6 | 0 | 4 | 218 | 7,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Jokerit | FIN | 39 | 9 | 12 | 21 | 57 | 20 | 18 | +2 | 4 | 0 | 2 | 150 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Kärpät | FIN | 11 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | -3 | 2 | 0 | 3 | 28 | 10,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Kärpät | FIN | 46 | 15 | 13 | 28 | 30 | 28 | 15 | +13 | 5 | 0 | 3 | 143 | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Kärpät | FIN | 45 | 10 | 15 | 25 | 10 | 21 | 17 | +4 | 5 | 0 | 3 | 128 | 7,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 500 | 129 | 178 | 307 | 299 | 289 | 251 | +38 | 43 | 4 | 26 | 1751 | 7,4 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Blues | FIN | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Tappara | FIN | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Tappara | FIN | 15 | 5 | 9 | 14 | 2 | 12 | 10 | +2 | 1 | 1 | 2 | 55 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Lukko | FIN | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 | 0 | 0 | 25 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Blues | FIN | 9 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | 0 | 3 | 55 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Jokerit | FIN | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Jokerit | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Kärpät | FIN | 16 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | +3 | 1 | 0 | 1 | 42 | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Kärpät | FIN | 19 | 7 | 9 | 16 | 10 | 12 | 6 | +6 | 4 | 0 | 0 | 87 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Kärpät | FIN | 11 | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 | +6 | 1 | 0 | 0 | 37 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 97 | 25 | 34 | 59 | 32 | 52 | 42 | +10 | 11 | 1 | 7 | 346 | 7,2 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.