-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 11.3.1971 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 53 |
Pituus | 180 |
Paino | 83 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | HIFK | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | Hockey-Reipas | FIN | 15 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 11 | -6 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | HIFK | FIN | 29 | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | HIFK | FIN | 42 | 10 | 12 | 22 | 4 | 25 | 16 | +9 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Kiekko-Espoo | FIN | 27 | 3 | 5 | 8 | 35 | 9 | 25 | -16 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Ilves | FIN | 15 | 5 | 8 | 13 | 2 | 8 | 18 | -10 | 2 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | TuTo | FIN | 36 | 14 | 12 | 26 | 18 | 33 | 33 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Ässät | FIN | 49 | 7 | 28 | 35 | 16 | 36 | 31 | +5 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Ässät | FIN | 39 | 12 | 13 | 25 | 28 | 33 | 15 | +18 | 0 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Ässät | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 258 | 57 | 81 | 138 | 105 | 157 | 163 | -6 | 7 | 0 | 6 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | HIFK | FIN | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | HIFK | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Ässät | FIN | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Ässät | FIN | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 14 | 3 | 3 | 6 | 6 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.