-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 13.4.1984 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 40 |
Pituus | 191 |
Paino | 95 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | HIFK | FIN | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | HIFK | FIN | 35 | 3 | 2 | 5 | 35 | 12 | 9 | +3 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | HIFK | FIN | 51 | 12 | 8 | 20 | 88 | 24 | 22 | +2 | 3 | 1 | 0 | 109 | 11,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | HIFK | FIN | 53 | 19 | 11 | 30 | 74 | 31 | 25 | +6 | 8 | 0 | 3 | 150 | 12,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | HIFK | FIN | 48 | 10 | 17 | 27 | 34 | 29 | 29 | 0 | 2 | 0 | 1 | 124 | 8,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | HIFK | FIN | 43 | 7 | 13 | 20 | 85 | 25 | 24 | +1 | 1 | 0 | 3 | 141 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | HIFK | FIN | 56 | 12 | 12 | 24 | 61 | 22 | 25 | -3 | 2 | 1 | 1 | 184 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | HIFK | FIN | 56 | 13 | 22 | 35 | 34 | 28 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 202 | 6,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | HIFK | FIN | 26 | 11 | 0 | 11 | 12 | 6 | 7 | -1 | 5 | 0 | 2 | 53 | 20,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | HIFK | FIN | 57 | 9 | 6 | 15 | 16 | 18 | 25 | -7 | 1 | 1 | 0 | 126 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | HIFK | FIN | 57 | 12 | 12 | 24 | 37 | 27 | 25 | +2 | 2 | 0 | 3 | 163 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | HIFK | FIN | 48 | 7 | 5 | 12 | 40 | 14 | 23 | -9 | 1 | 0 | 1 | 117 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | HIFK | FIN | 34 | 2 | 1 | 3 | 10 | 6 | 12 | -6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | HIFK | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | HIFK | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 572 | 117 | 109 | 226 | 528 | 243 | 256 | -13 | 30 | 3 | 14 | 1482 | 7,9 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | HIFK | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | HIFK | FIN | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | HIFK | FIN | 10 | 1 | 2 | 3 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | HIFK | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | HIFK | FIN | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | HIFK | FIN | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | HIFK | FIN | 13 | 7 | 5 | 12 | 8 | 10 | 5 | +5 | 3 | 0 | 1 | 60 | 11,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | HIFK | FIN | 14 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | -2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | HIFK | FIN | 14 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | +2 | 0 | 0 | 1 | 51 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | HIFK | FIN | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 86 | 14 | 16 | 30 | 54 | 35 | 38 | -3 | 5 | 1 | 2 | 241 | 5,8 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.