-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 16.9.1978 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Tampere, FIN |
Ikä | 46 |
Pituus | 182 |
Paino | 80 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Ilves | FIN | 48 | 3 | 13 | 16 | 16 | 28 | 27 | +1 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Ilves | FIN | 44 | 2 | 2 | 4 | 12 | 18 | 14 | +4 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Ilves | FIN | 50 | 2 | 8 | 10 | 42 | 18 | 35 | -17 | 1 | 0 | 1 | 106 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Ässät | FIN | 40 | 1 | 6 | 7 | 68 | 23 | 32 | -9 | 0 | 1 | 0 | 99 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Ilves | FIN | 12 | 2 | 2 | 4 | 12 | 6 | 5 | +1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Tappara | FIN | 54 | 2 | 6 | 8 | 62 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Tappara | FIN | 47 | 5 | 4 | 9 | 28 | 30 | 18 | +12 | 0 | 0 | 0 | 122 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Tappara | FIN | 55 | 5 | 7 | 12 | 44 | 40 | 29 | +11 | 0 | 0 | 0 | 161 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Tappara | FIN | 54 | 6 | 20 | 26 | 52 | 30 | 32 | -2 | 6 | 0 | 0 | 228 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Tappara | FIN | 56 | 14 | 16 | 30 | 90 | 30 | 20 | +10 | 12 | 0 | 3 | 335 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Tappara | FIN | 58 | 2 | 9 | 11 | 52 | 47 | 29 | +18 | 1 | 0 | 0 | 91 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Tappara | FIN | 16 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | KalPa | FIN | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Tappara | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Pelicans | FIN | 57 | 1 | 7 | 8 | 42 | 24 | 26 | -2 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 599 | 45 | 102 | 147 | 530 | 325 | 305 | +20 | 22 | 2 | 4 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Ilves | FIN | 9 | 1 | 1 | 2 | 12 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Ilves | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Ilves | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Tappara | FIN | 10 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Tappara | FIN | 15 | 2 | 3 | 5 | 18 | 12 | 7 | +5 | 0 | 0 | 1 | 48 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Tappara | FIN | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Tappara | FIN | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | +1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Tappara | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Tappara | FIN | 17 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Tappara | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Pelicans | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 72 | 6 | 11 | 17 | 76 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.