-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 19.4.1981 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Sonkajärvi, FIN |
Ikä | 43 |
Pituus | 188 |
Paino | 94 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | HIFK | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | HIFK | FIN | 54 | 9 | 9 | 18 | 111 | 32 | 26 | +6 | 0 | 0 | 2 | 133 | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | HIFK | FIN | 47 | 11 | 12 | 23 | 40 | 27 | 24 | +3 | 3 | 0 | 0 | 115 | 9,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | HIFK | FIN | 53 | 17 | 20 | 37 | 140 | 33 | 17 | +16 | 6 | 0 | 3 | 246 | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | HIFK | FIN | 37 | 8 | 10 | 18 | 100 | 31 | 11 | +20 | 2 | 0 | 1 | 109 | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | HIFK | FIN | 54 | 24 | 13 | 37 | 149 | 30 | 33 | -3 | 12 | 0 | 4 | 248 | 9,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Pelicans | FIN | 11 | 6 | 4 | 10 | 20 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 59 | 10,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Pelicans | FIN | 48 | 6 | 13 | 19 | 135 | 19 | 31 | -12 | 1 | 0 | 1 | 159 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Pelicans | FIN | 49 | 7 | 8 | 15 | 61 | 18 | 20 | -2 | 0 | 0 | 2 | 126 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | TPS | FIN | 57 | 7 | 14 | 21 | 103 | 20 | 26 | -6 | 1 | 0 | 3 | 215 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | TPS | FIN | 39 | 12 | 12 | 24 | 35 | 18 | 19 | -1 | 4 | 0 | 1 | 184 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | TPS | FIN | 45 | 11 | 14 | 25 | 18 | 24 | 17 | +7 | 2 | 1 | 2 | 159 | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | TPS | FIN | 52 | 8 | 11 | 19 | 98 | 24 | 23 | +1 | 4 | 0 | 1 | 134 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | KalPa | FIN | 16 | 5 | 5 | 10 | 6 | 9 | 10 | -1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 17,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 566 | 131 | 145 | 276 | 1024 | 290 | 264 | +26 | 40 | 1 | 20 | 1921 | 6,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | HIFK | FIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | HIFK | FIN | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | -3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Pelicans | FIN | 16 | 1 | 3 | 4 | 38 | 5 | 7 | -2 | 1 | 0 | 0 | 55 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Pelicans | FIN | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | TPS | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | TPS | FIN | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 5 | 3 | +2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | TPS | FIN | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 56 | 5 | 10 | 15 | 97 | 20 | 29 | -9 | 2 | 1 | 0 | 184 | 2,7 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.