-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 19.12.1976 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 48 |
Pituus | 185 |
Paino | 85 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Jokerit | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | KalPa | FIN | 24 | 1 | 1 | 2 | 20 | 5 | 15 | -10 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | JYP | FIN | 14 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | JYP | FIN | 49 | 2 | 5 | 7 | 48 | 19 | 31 | -12 | 1 | 0 | 1 | 118 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Pelicans | FIN | 56 | 6 | 17 | 23 | 82 | 30 | 31 | -1 | 2 | 0 | 1 | 231 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Blues | FIN | 44 | 2 | 7 | 9 | 50 | 15 | 18 | -3 | 1 | 0 | 1 | 124 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Tappara | FIN | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | -2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Blues | FIN | 39 | 2 | 6 | 8 | 26 | 16 | 14 | +2 | 2 | 0 | 0 | 93 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Jokerit | FIN | 47 | 1 | 6 | 7 | 26 | 19 | 14 | +5 | 1 | 0 | 0 | 61 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 288 | 15 | 44 | 59 | 264 | 113 | 135 | -22 | 8 | 0 | 3 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | JYP | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Tappara | FIN | 11 | 1 | 2 | 3 | 18 | 3 | 9 | -6 | 1 | 0 | 0 | 39 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Jokerit | FIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 23 | 1 | 3 | 4 | 84 | 5 | 12 | -7 | 1 | 0 | 0 | 58 | 1,7 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.